H42W不銹鋼立式止回閥正常處于關(guān)閉狀態(tài),由于管線(xiàn)中進(jìn)口端介質(zhì)的壓力作用,而克服彈簧阻力使閥門(mén)開(kāi)啟。當進(jìn)口端介質(zhì)壓力低于出口端時(shí),彈簧將閥芯推向閥座而使閥門(mén)關(guān)閉,阻止介質(zhì)逆流,故起止回作用。本閥門(mén)由于采用彈簧支撐閥芯,故采用立式安裝或臥式裝均可。
二、H42W不銹鋼立式止回閥--材料表
型號 | PN | 工作壓力/Mpa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 材料 |
閥體、閥瓣 | 導向閥 | 密封面 |
H42W-16P | 16 | 1.6 | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
H42W-25R | 25 | 2.5 | 弱腐蝕介質(zhì) | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 |
技術(shù)參數 | 壓力等級 |
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
工作壓力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 |
試驗壓力(M) | 強度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 |
四、主要外形尺寸1.6Mpa
型 號 | 公稱(chēng)通徑DN | 主要連接尺寸尺寸 |
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H |
H42W-16P H42W-16R | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
五、主要外形尺寸2.5Mpa
型 號 | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) |
L 1 | L 2 | L 3 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
H42W-25P H42W-25R | 15 | - | 85 | 85 | 95 | 65 | 45 | 16 | - | 4-Φ14 |
20 | - | 95 | 95 | 105 | 75 | 55 | 16 | - | 4-Φ14 |
25 | - | 100 | 105 | 115 | 85 | 65 | 16 | - | 4-Φ14 |
32 | - | 105 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | - | 4-Φ14 |
40 | - | 115 | 160 | 145 | 110 | 88 | 18 | - | 4-Φ14 |
50 | 140 | 125 | 170 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ14 |
65 | 160 | 145 | 180 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 185 | 155 | 200 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 210 | 210 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 |
125 | - | 275 | 275 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 |
150 | 300 | 225 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 |
200 | 380 | 380 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 |
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過(guò)濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門(mén) 冶金閥門(mén)